联系人:胡经理
手 机:13646518090
电 话:0577-61522181
地 址:浙江省乐清市柳市镇工业区
尼龙闷盖 | |||||
德制牙 | |||||
规格 | 螺纹规格 | 螺纹外径滚 | 螺纹长度 | 闷盖外径 | 包装 |
PJ-PG7-C | PG7 | 12.5 | 9.5 | 16.5 | 50 |
PJ-PG9-C | PG9 | 15.2 | 9.5 | 19.2 | 50 |
PJ-PG11-C | PG11 | 18.6 | 10 | 22.6 | 50 |
PJ-PG13.5-C | PG13.5 | 20.4 | 11 | 24.4 | 50 |
PJ-PG16-C | PG16 | 22.5 | 11 | 26.5 | 50 |
PJ-PG21-C | PG21 | 28.3 | 11 | 32.3 | 50 |
PJ-PG29-C | PG29 | 37 | 12 | 33 | 50 |
PJ-PG36-C | PG36 | 47 | 12 | 53 | 50 |
PJ-PG42-C | PG42 | 54 | 12 | 60 | 50 |
PJ-PG48-C | PG48 | 59.3 | 12 | 65.3 | 50 |
公制牙 | |||||
规格 | 螺纹规格 | 螺纹外径滚 | 螺纹长度 | 闷盖外径 | 包装 |
PJ-M10-C | M10*1.5 | 10 | 9.5 | 16 | 50 |
PJ-M12-C | M12*1.5 | 12 | 9.5 | 16 | 50 |
PJ-M16-C | M16*1.5 | 16 | 10 | 20 | 50 |
PJ-M18-C | M18*1.5 | 18 | 11 | 22 | 50 |
PJ-M20-C | M20*1.5 | 20 | 11 | 24 | 50 |
PJ-M22-C | M22*1.5 | 22 | 11 | 26 | 50 |
PJ-M25-C | M25*1.5 | 25 | 11 | 29 | 50 |
PJ-M27-C | M27*1.5 | 27 | 11 | 33 | 50 |
PJ-M32-C | M32*1.5 | 32 | 11 | 38 | 50 |
PJ-M40-C | M40*1.5 | 40 | 12 | 46 | 50 |
PJ-M50-C | M50*1.5 | 50 | 12 | 56 | 50 |
PJ-M63-C | M63*1.5 | 63 | 12 | 69 | 50 |
Copyright © 乐清市钻速塑电有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备202202022 技术支持:成竹网络[成竹建站]
管理员
该内容暂无评论